APW12_14V-17V电源参数表:
APW12 电源参数表 | ||
OUTPUT1
|
直流电压 | 14V-17V |
额定电流(220V输入时) | 182A | |
纹波与噪声 | <1% | |
源调整率 | <1% | |
负载调整率 | <1% | |
启动、上升时间 | <2S | |
掉电保持时间 | >10mS | |
OUTPUT2
|
直流电压 | 12.3V |
额定电流(220V输入时) | 18A | |
纹波与噪声 | <1% | |
电压精度 | 12.2V-12.4V | |
源调整率 | <1% | |
负载调整率 | <1% | |
启动、上升时间 | <2S | |
掉电保持时间 | >10mS | |
输入
|
电压范围 | 200-240V AC |
频率范围 | 47-63Hz | |
功率因数 | >0.99(full load) | |
漏电流 | <1.5mA(220V 50Hz) | |
保护
|
输入欠压保护值 | 80-89V AC |
输出短路 | 有 | |
过温保护 | 有 | |
输出过流保护值 | 260A-340A(不同电压,保护值不同) | |
环境
|
工作温度 | -20-45℃ |
工作湿度 | 20%-90%RH(无结露) | |
海拔 | 小于2000m | |
结构
|
尺寸 | 254.6*251.6*63mm |
净重 | 3.6Kg | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音 | 45dBA |
如有疑问,欢迎联系蚂蚁售后客服
联系我们 > |
评论
0 条评论
请登录写评论。