环境潮湿、灰尘大、空气中有腐蚀性物质、矿场位置靠近沿海等因素会增加矿机风扇出故障的几率。风扇作为易损配件,在我司官网有出售,请您根据产品型号选择,自行更换即可。
如果您从非官方渠道购买风扇,请注意:使用任何非由我们或我们授权的机构生产且不满足我方要求参数的而导致矿机损坏的,我们将不予维修。
以下风扇参数信息仅供参考:
- 单风扇电流应小于2.5A
- 风扇的风量应达标
型号 | 风扇数量 | 前后风扇转速 (RPM) |
风扇风量CFM (Mid) |
前风扇引线长度 (cm) |
后风扇引线长度 (cm) |
T19 | 4 | 6000/6000/6000/6000 | 320 | 38 | 38 |
Z15/Z15j/Z15e | 2 | 6000 | 280 | 22 | |
S19/S19Pro | 4 | 6000/6000/6000/6000 | 320 | 38 | 38 |
S19j/S19j Pro | 4 | 6000/6000/6000/6000 | 320 | 38 | 38 |
K5 | 2 | 6000 | 280 | 38 | 38 |
S17 Pro | 4 | 6000/60006000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
S17 | 4 | 6000/60006000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
S17e | 4 | 6000/6000/6000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
S17+ | 4 | 6000/60006000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
T17 | 4 | 6000/60006000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
T17e | 4 | 6000/6000/6000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
T17+ | 4 | 6000/60006000/6000 | 320 | 22.5 | 26 |
S11 | 2 | 5200 | 260 | 38 | 38 |
S15 | 2 | 6000 | 280 | 38 | 38 |
T15 | 2 | 6000 | 280 | 38 | 38 |
S9 | 2 | 6000/4500 | 160 | 22 | 26 |
S9i/S9j | 2 | 6000/6000 | 160 | 22 | 26 |
S9k(非安规) | 2 | 6000/6000 | 160 | 22 | 26 |
S9k(安规) | 2 | 6000/6000 | 160 | 22 | 26 |
S9 SE(安规) | 2 | 6000/6000 | 160 | 22 | 26 |
T9/T9+/V9 | 2 | 6000/4500 | 150 | 22.5 | 26 |
Z9mini | 1 | 6000 | 140 | 22 | 26 |
Z9 | 2 | 6000 | 280 | 34 | 34 |
A3 | 2 | 6000/4500 | 150 | 22.5 | 22.5 |
B3 | 2 | 4500/4500 | 140 | 22 | 26 |
D3 | 2 | 6000/4500 | 150 | 22 | 26 |
E3 | 2 | 6000/6000 | 160 | 38 | 38 |
L3 | 1 | 3600 | 120 | 18 | |
L3+ | 2 | 4200/3600 | 140 | 26 | |
L3++ | 2 | 4500/4500 | 140 | 26 | |
X3 | 1 | 4300 | 130 | 26 | |
B7 | 1 | 4300 | 130 | 22.5 | |
Z11/Z11j/Z11e | 2 | 6000 | 280 | 22 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。