产品概述 | 规格参数 | |||
版本 | T19 | |||
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH | |||
额定算力(TH/s) | 84±3% | |||
墙上功耗(Watt) | 3150±5% | |||
能效比(25°C环境温度,J/TH) | 37.5±5% | |||
硬件配置 | ||||
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M | |||
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 400*195.5*290 | |||
外箱尺寸(长*宽*高),mm | 570*316*430 | |||
裸机重量(kg) | 14.2 | |||
整机重量(含包装,kg) | 16.0 |
产品概述 | 规格参数 | |||
版本 | T19 | |||
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH | |||
额定算力(TH/s) | 84±3% | |||
墙上功耗(Watt) | 3150±5% | |||
能效比(25°C环境温度,J/TH) | 37.5±5% | |||
硬件配置 | ||||
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M | |||
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 400*195.5*290 | |||
外箱尺寸(长*宽*高),mm | 570*316*430 | |||
裸机重量(kg) | 14.2 | |||
整机重量(含包装,kg) | 16.0 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。