-
APW9_14.5V-21V 适用于蚂蚁矿机S17,T17,S17pro
电源参数表:
APW9 | ||
OUT1
|
直流电压 | 14.5V-21V |
额定电流(220V输入时) | 170A | |
额定功率(220V输入时) | 3600W | |
纹波与噪声 | <1% | |
源调整率 | <1% | |
负载调整率 | <1% | |
启动、上升时间 | <2S | |
掉电保持时间 | >10mS | |
OUT2
|
直流电压 | 12.3V |
额定电流(220V输入时) | 12A | |
纹波与噪声 | <1% | |
电压精度 | 12.2V---12.4V | |
源调整率 | <1% | |
负载调整率 | <1% | |
启动、上升时间 | <2S | |
掉电保持时间 | >10mS | |
输入
|
电压范围 | 200-240V AC(两路) |
频率范围 | 47-63Hz | |
功率因数 | >0.99(full load) | |
漏电流 | <1.5mA(220V 50Hz) | |
保护
|
输入欠压保护值 | 80-89V AC |
输出短路 | 有 | |
输出过流保护值 | 95-130A | |
过温保护 | 有S | |
环境
|
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 20%-90%RH(无结露) | |
海拔 | 小于2000m | |
结构
|
尺寸 | 204.8SSS*157*42.5mm |
净重 | 约3.2Kg | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音 | 67dBA |
如有疑问,欢迎联系售后客服
联系我们 > |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。