基本信息
额定算力 (TH/s) | 53T±6% |
频率 | 自动 |
风扇 | 4 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 6000 rpm |
工作温度 | 5 - 35°C |
储存温度 | -40 - 85°C |
环境湿度(RH)非凝露 | 10% ~ 90% |
噪音(dBA,25°C) | 82 dB |
电源接口数量 | 1 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 |
234 (总) |
PCB保护温度 | 80 °C |
功耗 (W) | 2915±10% 2750±10% |
能效比 (25°C环境温度,J/TH) | 55J/T±10% |
整机输入电压(V) | 自带电源 |
毛重 | 12.21 kg |
尺寸 | 340*178*304.3mm |
裸机重量 | 9.91 kg |
包装尺寸 | 486*388*265mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。