矿机型号 | 风扇规格 | 风扇数量 (PCS) |
前风扇转速 (RPM) |
后风扇转速(RPM) | 风扇电压电流 (V/A) |
风量CFM (Mid) |
S19j Pro+ | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
S19 Pro+ Hydro | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
S19Pro Hydro | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
S19 Hydro | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
T19 Hydro | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
S9K Hydro | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
Z15 Pro | 12038 | 2 | 7100 | 不涉及 | 12V/3.6A | 256 |
HS3 | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
KS3 | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 300 |
K7 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
KA3 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
DR7 | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
D9 | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
E9 Pro | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
E9 | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
S19XP | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
L7 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
D7 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
S19+ | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
S19A pro | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.7A | 320 |
S19A | 12038 | 4 | 7100 | 6000 | 12V/3.6A 12V/1.65A |
360 |
S19j pro S19j proA |
12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S19j | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S19i | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
T19 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
Z15 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
Z15j | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
Z15e | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S19 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S19(240-Ca) | 12038 | 4 | 5200 | 5200 | 12V/2.35A | 360 |
S19Pro | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S17 Pro | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S17 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S17e | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
S17+ | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 315 |
T17 | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
T17e | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
T17+ | 12038 | 4 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 315 |
S15 | 12038 | 2 | 6000 | / | 12V/2.4A | 284.5 |
T15 | 12038 | 2 | 6000 | / | 12V/2.4A | 284.5 |
Z11 | 12038 | 2 | 6000 | / | 12V/2.4A | 209.8 |
Z11j | 12038 | 2 | 6000 | / | 12V/2.4A | 209.8 |
Z11e | 12038 | 2 | 6000 | / | 12V/2.4A | 209.8 |
S11 | 12038 | 2 | 5200 | / | 12V/2.4A | 209.8 |
S9 | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
S9i | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
S9j | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
S9k | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
S9 SE | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
T9 | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
T9+ | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
V9 | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
Z9mini | 12038 | 1 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
Z9 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
B7 | 12038 | 1 | 4300 | 4300 | 12V/2.4A | 209.8 |
DR5 | 12038 | 2 | 4600 | 4600 | 12V/2.4A | 209.8 |
D5 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
K5 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 360 |
A3 | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
B3 | 12038 | 2 | 4500 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
D3 | 12038 | 2 | 6000 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
DR3 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
E3 | 12038 | 2 | 6000 | 6000 | 12V/2.4A | 209.8 |
L3 | 12038 | 1 | 3600 | 3600 | 12V/2.4A | 209.8 |
L3+ | 12038 | 2 | 4200 | 3600 | 12V/2.4A | 209.8 |
L3++ | 12038 | 2 | 4500 | 4500 | 12V/2.4A | 209.8 |
X3 | 12038 | 1 | 4300 | 4300 | 12V/2.4A | 209.8 |
风扇常识与常见问题 https://support.bitmain.com/hc/zh-cn/articles/4402395808409
评论
0 条评论
请登录写评论。