★查看所有蚂蚁矿机参数详情请点击: https://support.bitmain.com/hc/zh-cn/sections/360002496253
各种蚂蚁矿机可使用的电源型号请查看下表说明:
注意:APW8不同电压是不通用的。点击查看>>如何分辨不同版本的APW8电源
型号 | 整机输入电压 (V) |
电源接口 数量(PCS) |
APW3系列 | APW5 | APW7 | APW8 | APW9 | APW12 |
Z15 | √ | |||||||
T19 | √ | |||||||
S19 Pro | √ | |||||||
S19 | √ | |||||||
S9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
S9i | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
S9j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
S9 hydro | 11.6~13.0 | 13 | √ | |||||
S9k | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
S9 SE | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
S11 | 自带电源 | 10 | √ | |||||
S15 | 自带电源 | 2 | √ | |||||
S17 Pro | 自带电源 | 1 | √ | |||||
S17 | 自带电源 | 1 | √ | |||||
T9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
T9+ | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
T15 | 自带电源 | 2 | √ | |||||
T17 | 自带电源 | 1 | √ | |||||
V9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
Z9mini | 11.6~13.0 | 4 | √ | √ | √ | |||
Z9 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||
A3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
B3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||
D3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
D5 | 自带电源 | 10 | √ | |||||
DR3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
DR5 | 自带电源 | 10 | √ | |||||
E3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||
L3 | 11.6~13.0 | 5 | √ | √ | √ | |||
L3+ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | |||
L3++ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | |||
X3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
B7 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||
Z11 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
Z11j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
Z11e | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||
R4 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。