★查看所有电源参数详情请点击: https://support.bitmain.com/hc/zh-cn/sections/8560844078617
各种蚂蚁矿机可使用的电源型号请查看下表说明:
*注意:APW8不同电压是不通用的。点击查看>>如何分辨不同版本的APW8电源
型号 | 整机输入电压V | 电源接口 | APW3系列 | APW5 | APW7 | APW8 | APW9 | APW9+ | APW11 | APW12 1215a/b/c | APW12 1417a | APW12A |
S19+ | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S19j proA | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S17e | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S17+ | 自带电源 | / | √ | |||||||||
T17e | 自带电源 | / | √ | |||||||||
T17+ | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S17Pro | 自带电源 | / | √ | |||||||||
T17 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S17 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
T15 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S15 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
Z15j | 11.6~13.0 | 10 | √ | |||||||||
Z15e | 11.6~13.0 | 10 | √ | |||||||||
Z15 | 11.6~13.0 | 10 | √ | |||||||||
S11 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
Z11 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
Z11j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
Z11e | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
S9K Hydro | 自带电源 | / | √ | |||||||||
S9 hydro | 11.6~13.0 | 13 | √ | |||||||||
S9 k | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
S9 SE | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
T9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
T9+ | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
S9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
S9i | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
S9j | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
V9 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
Z9mini | 11.6~13.0 | 4 | √ | √ | √ | |||||||
Z9 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||||||
B7 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||||||
K5 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
D5 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
DR5 | 自带电源 | / | √ | |||||||||
R4 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||||||
DR3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
E3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||||||
L3 | 11.6~13.0 | 5 | √ | √ | √ | |||||||
L3+ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | |||||||
L3++ | 11.6~13.0 | 9 | √ | √ | √ | |||||||
X3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
A3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ | |||||||
B3 | 11.6~13.0 | 7 | √ | √ | √ | |||||||
D3 | 11.6~13.0 | 10 | √ | √ | √ |
如有疑问,欢迎联系售后客服
联系我们 > |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。