基本信息
额定算力 (TH/s) |
13.5T±5% 14T±5% |
频率 | 自动 |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 6000 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
储存温度 | -40 - 85°C |
环境湿度(RH)非凝露 | 5% ~ 95% |
噪音(dBA,25°C) | 76 dB |
电源接口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 |
180 (总) |
PCB保护温度 | 85 °C |
功耗 (W) | 1148 ± 10% |
1190± 10% | |
能效比 (25°C环境温度,J/TH) | 85J/TH±7% |
整机输入电压(V) | 11.6~13.0 |
毛重 | 5.46 kg |
尺寸 | 321.3*129.6*200mm |
裸机重量 | 4.56 kg |
包装尺寸 | 466*243*353mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。