《数据中心设计规范》GB50174
《数据中心电信基础设施标准》TIA-942-B
《建筑设计防火规范》GB50016
《建筑抗震鉴定标准》GB50023
《建筑照明设计标准》GB50034
《供配电系统设计规范》GB50052
《建筑物防雷设计规范》GB50057
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140
《公共建筑节能设计标准》GB50189
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222
《综合布线系统工程设计规范》GB50311
《智能建筑设计标准》GB50314
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343
《安全防范工程技术规范》GB50348
《混凝土加固结构规范》GB50367
《视频显示系统工程技术规范》 GB50464
《电子工程防静电设计规范》GB50611
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898
《室内空气质量标准》GB/T18883
附录:
项目
|
技术要求 |
备注说明
|
||
A | B | C | ||
选址 | ||||
距离甲、乙类厂房和仓库、垃圾填埋场 | 不应小于2000m | - | 参考数据中心 设计规范 | |
距离火药炸药库 | 不应小于3000m | - | 参考数据中心设计规范 | |
距离住宅 | 不应小于1000m | - | 根据噪音影响划定距离 | |
有可能发生洪水 的区域 | 不应设置算力中心 | 不宜设置算力中心 | 参考数据中心设计规范 | |
地震断层附近或 有滑坡危险区域 | 不应设置算力中心 | 不宜设置算力中心 | 参考数据中心设计规范 | |
从火车站、飞机场到达数据中心的交通道路 | 不应少于2条 | 至少1条 | 参考数据中心设计规范 | |
温带地区 | 宜 | 宜 | 宜 | 根据算力设备运行环境要求 |
热带/亚热带地区 | 不应 | 不宜 | 可 | 根据算力设备运行环境要求 |
寒带地区 | 可 | 根据算力设备运行环境要求 | ||
风沙频繁的区域 | 不应设置算力中心 | 根据算力设备运行环境要求 | ||
环境要求 | ||||
冷通道或机架 进风区域的温度 | 15-25℃ | 10-30℃ | 5-35℃ |
根据算力设备运行环境、 人员维护环境温度划定
|
冷通道或机架进风区域 的相对湿度 | 相对湿度不大于70%且不得结露 | - |
根据算力设备运行环境、 蒸发冷却系统对湿度的要求
|
|
配电室温度、 相对湿度 | 18°C ~28°C、35%~75% | - | 参考数据中心设计规范 | |
洁净度 | 满足ISO Class9要求,每立方米大于等于0.5um悬浮粒子数少于35200000 | - | 根据算力设备运行环境划定 | |
建筑与结构 | ||||
抗震设防分类 | 不应低于乙类 | 不应低于丙类 | 不宜低于丙类 | 参考数据中心设计规范 |
算力中心承重 | 不应低于16KN/㎡ | 不应低于8KN/㎡ | 不应低于5KN/㎡ | 根据算力设备、机架重量核算 |
屋面防水等级 | 一级 | 一级 | 二级 | 参考数据中心设计规范 |
给排水及空气调节 | ||||
设置冷却系统 (夏季高温低湿环境) | 应 | 根据算力设备运行环境要求 | ||
设置冷热隔离装置 | 应 | 宜 | 可 | 根据算力设备运行环境要求 |
设置负压风机 | 应 | 宜 | 可 | 根据算力设备运行环境要求 |
设置热回风装置 | 应 | 宜 | 可 | 根据算力设备运行环境要求 |
水泵备份 | N+X冗余(X=1~N) | N+1冗余 | N | 根据算力设备运行环境要求 |
蓄水池设计冗余时间 | 不低于12小时 | 不低于8小时 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
供回水管 | 双供双回 | 单一路径 | 根据算力设备运行环境要求 | |
蓄水池补水 | 应 | 根据算力设备运行环境要求 | ||
电气技术 | ||||
变压器 | N+1 | N | 根据算力设备运行环境要求 | |
稳态电压偏移范围(%) | +7~-10 | 参考数据中心设计规范 | ||
稳态频率潘奕范围(Hz) | ±0.5 | 参考数据中心设计规范 | ||
输入电压波形失真度(%) | ≤5 | 参考数据中心设计规范 | ||
允许断电持续时间(ms) | 0~10 | 参考数据中心设计规范 | ||
网络与布线系统 | ||||
承担数据业务的主干 和水平子系统 | OM3/OM4多模光缆、 单模光缆或超五类以上对绞电缆,主干和水平子系统均应冗余。 | - | - | 根据算力设备运行环境要求 |
弱电间 | 不少于1个 | 1个 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
智能布线管理系统 | 可 | - | - | 根据算力设备运行环境要求 |
运营商数量 | 至少2带宽满足要求 公网固定IP地址数量,满足要求运营商线缆进厂线路经过规划无重叠 | 至少2宽带满足要求 公网固定IP地址数量,不满足要求运营商线缆进厂路线重叠 | 1 家用宽带 | 根据算力设备运行环境要求 |
网络和算力安全 | 有防火墙、算力安全防护服务器。设置了详细、严格的安全策略。生产网络和管理网络进行了物理或安全策略隔离 | 有防火墙。安全策略无效或不详细。 生产网络和管理网络无隔离措施 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
内部网络结构 | Layer2或Layer3网络结构,有冗余设计,能够实现故障自动切换 | Layer 2或Layer 3网络结构无冗余设计 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
专用网络机房 | 有专用可锁闭的网络机房密闭良好,有保暖散热设施。 | 有机房 机房简陋,无法锁闭,漏风漏水,无保暖和散热设施 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
货架布线 | 规划良好,无飞线,网络线缆在线槽内部,不影响上下架操作 | 有一定的规划,有飞线网络线缆裸露在外,影响上下架操作 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
视频监控 | 有视频监控关键点覆盖完全存储时间满足要求,或不低于要求的70% | 有视频监控,非全覆盖。 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
环境和设备监控系统 | ||||
空气质量 | 温度、露点、压差、 粒子浓度 | - | - | 参考数据中心设计规范 |
漏水检测报警 | 装设漏水感应器 | - | - | 参考数据中心设计规范 |
强制排水设备 | 设备的运行状态 | - | - | 参考数据中心设计规范 |
动力系统 | 设备的运行状态 | - | - | 参考数据中心设计规范 |
供配电系统 | 开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、谐波含量、算力设备用电量、算力中心用电量、电能利用效率 | 根据需要选择 | 根据需要选择 | 参考数据中心设计规范 |
主机集中管理 | 需要 | 需要 | - | 参考数据中心设计规范 |
安全防范系统 | ||||
变配电室、 弱电间 | 出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视 | 视频监视 | 机械锁 | 参考数据中心设计规范 |
安全出口 | 推杆锁、视频监视 控制室连锁报警 | 推杆锁、视频监视 | 推杆锁 | 参考数据中心设计规范 |
控制室 | 出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视 | 视频监视 | 机械锁 | 参考数据中心设计规范 |
算力中心出入口 | 出入控制(识读设备采用读卡器)或人体生物特征识别、视频监视 | 视频监视 | 机械锁 | 参考数据中心设计规范 |
算力中心内 | 视频监视 | - | 参考数据中心设计规范 | |
建筑物周围 和停车场 | 视频监视 | - | 参考数据中心设计规范 | |
消防与安全 | ||||
算力中心设置 细水雾灭火系统 | 宜 | 可 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
算力中心设置 自动喷水系统 | 可 | 可 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
变配电、弱电间设置灭火系统 | 宜 | 可 | - | 根据算力设备运行环境要求 |
算力中心设置 火灾报警系统 | 应 | 宜 | 可 | 参考数据中心设计规范 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。