基本信息
额定算力 | 18.5T±5% |
19T±5% | |
19.5T±5% | |
20T±5% | |
20.5T±5% | |
21T±5% | |
频率 | Auto |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 5200 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
环境湿度 | 5%~95%(非凝露) |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 252 |
PCB温度 | 95°C |
功耗 | 1295 ± 10% |
1330 ± 10% | |
1365 ± 10% | |
1400 ± 10% | |
1435 ± 10% | |
1470 ± 10% | |
能效比 | 70J/TH± 10% |
电压 | 自带电源 |
重量 | 8.1 KG |
尺寸 | 297 x 254 x 177 mm |
包装重量 | 9.9 KG |
包装尺寸 | 486 x 388 x 265 mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。