基本信息
额定算力 | |
7.8T±2% | |
频率 | 410M |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 前: 6000 rpm, 后:6000 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
环境湿度 | 5%~95%(非凝露) |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 162 |
PCB温度 | 85°C |
功耗 | |
1410 ± 7% | |
能效比 |
80.73J/TH±7% |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 3.8 KG |
尺寸 | 293 x 130 x 187 mm |
包装重量 | 4.5 KG |
包装尺寸 | 415 x 215 x 295 mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。