基本信息
额定算力 | |
580M | |
频率 | 450M |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 前: 4500 rpm, 后:4500 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
环境湿度 | 5%~95%(非凝露) |
噪音 | 60 dB |
PCIE插口数量 | 9 |
算力板数量 | 4 |
芯片数量 | 288 |
PCB温度 | 90°C |
功耗 | |
942 ± 10% | |
能效比 |
1.9J/MH±10% |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 4.7 KG |
尺寸 | 352 x 130 x 187 mm |
包装重量 | 6.5 KG |
包装尺寸 | 465 x 215 x 305 mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。