基本信息
额定算力 | |
13T±5% | |
13.5T±5% | |
14T±5% | |
14.5T±5% | |
频率 | Auto |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 前: 6000 rpm, 后:4500 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
环境湿度 | 5%~95%(非凝露) |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 189 |
PCB温度 | 85°C |
功耗 | |
1410 ± 10% | |
1405 ± 10% | |
1420 ± 10% | |
1365 ± 10% | |
能效比 | |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 4.2 KG |
尺寸 | 350 x 135 x 158 mm |
包装重量 | 4.5 KG |
包装尺寸 | 445 x 215 x 255 mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。