基本信息
额定算力 | |
10.5T±5% | |
频率 | Auto |
风扇 | 2 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 前: 6000 rpm, 后:4500 rpm |
工作温度 | 0 - 40°C |
环境湿度 | 5%~95%(非凝露) |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 54 |
PCB温度 | 90°C |
功耗 | |
1432 ± 7% | |
能效比 | 136J/TH±10% |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 3.7 KG |
尺寸 | 321 x 187 x 131 mm |
包装重量 | 4.4 KG |
包装尺寸 | 435 x 215 x 305 mm |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。