基本信息
额定算力 | 220 kH/s |
频率 | 400 M |
风扇 | 1 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 4300 rpm |
工作温度 | 15 - 35°C |
环境湿度 | ≤70% |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 180 |
PCB温度 | 80°C |
功耗 | 500 W + 7% |
能效比 | 2.27 J/kH + 7% |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 5.50 KG |
基本信息
额定算力 | 220 kH/s |
频率 | 400 M |
风扇 | 1 风扇 @ 12 V and 2.4 A |
风扇转速 | 4300 rpm |
工作温度 | 15 - 35°C |
环境湿度 | ≤70% |
噪音 | 76 dB |
PCIE插口数量 | 10 |
算力板数量 | 3 |
芯片数量 | 180 |
PCB温度 | 80°C |
功耗 | 500 W + 7% |
能效比 | 2.27 J/kH + 7% |
电压 | 11.6 - 13 V |
重量 | 5.50 KG |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。